实验室用超纯水的经济选择,以自来水为水源,方便快速的制造超纯水,每小时产水量20-38升,电阻率达到18.2mω.cm,完全符合gb/t6682-2008、gb/t33087-2016、astm、cap、clsi、ep和usp制定的ⅰ水质标准。
hplc、gc-ms、icp-aes
icp-ms、aas、gf-aas
toc分析、ic
电化学
超痕量和痕量无机、有机物分析
分子生物、微生物学
pcr应用及分析
dna序列分析
哺乳动物细胞培养
细胞和培养介质制备
单克隆抗体生产
电泳、凝胶分析
smart-s48实验室超纯水机 | 名称 | 基础型 | 除热原型 | 低有机物型 | 综合型 |
| 产品型号 | smart-s20/38/48 | smart-s20/38/48uf | smart-s20/38/48uv | smart-s20/38/48uvf |
| 纯水产量* | s20系列:20l/hour;s38系列:38l/hour;s48系列:48l/hour | |||
| 超纯水产量 | 高达2.0l/min(水箱有水时) | |||
| up超纯水指标 |
| |||
| 电阻率(25℃) | 18.2mω.cm@25℃ | |||
| 重金属离子 | < 0.01 ppb | |||
| 总有机碳(toc) * | <10 ppb | <3 ppb | ||
| 细菌 | <0.01 cfu/ml | |||
| 热原(内毒素) | n/a | <0.001 eu/ml | n/a | <0.001 eu/ml |
| 颗粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||
| 核糖核酸酶(rnases) | n/a | <1pg/ml | n/a | <1pg/ml |
| 脱氧核糖核酸酶(dnases) | n/a | <5pg/ml | n/a | <5pg/ml |
| ro反渗透水指标 |
| |||
| 离子截留率 | 97%-99%(使用新ro膜时) | |||
| 有机物截留率 | >99%,当mw>200道尔顿 | |||
| 颗粒和细菌截留率 | >99% | |||
| 原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0kgf/cm2 | |||
| 尺寸和重量 | 长×宽×高: 410×220×420mm;重量: 约20kg | |||
| 电气要求 | 100-240v,50/60hz | |||
| 电原/功率 | 48w | 72w | ||
| 系统配置 | 主机(含1套纯化柱) 15升压力水桶 tds/电导率测试笔附件包 | |||
smart-s48实验室超纯水机 数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响