本机依据gb/t 2611《试验机通用技术要求》和gb/t 16491《电子式万能试验机》标准制造;
符合gb/t 1040、iso 527、gb/t 8804、gb/t 9341等相关标准;
本机依据gb/t 12160和gb/t 16825进行检定和验收;
| 型号 | ar-100sc | ||||||||
| 细分型号 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | |
| 容量 | kn | 0.05kn | 0.1 kn | 0.2 kn | 0.5kn | 1 kn | 2kn | 5kn | 10kn |
| kg | 5kg | 10kg | 20kg | 50kg | 100kg | 200kg | 500kg | 1000kg | |
| lb | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | |
| 单位切换 | g、kg、lb、n、kn | ||||||||
| 位移单位切换 | inch cm mm | ||||||||
| 试验机别 | 1 | ||||||||
| 有效测力范围 | 0.4%~100%fs | ||||||||
| 力值精度 | 示值的±1%以内 | ||||||||
| 力值分解度 | 1/300 000 | ||||||||
| 位移分解度 | 0.001mm | ||||||||
| 位移精度 | 示值的±1%以内 | ||||||||
| 变形测量范围 | 2%~100%fs | ||||||||
| 变形示值精度 | 示值的±1%以内 | ||||||||
| 大试验速度 | 500mm/min | ||||||||
| 小试验速度 | 0.1mm/min | ||||||||
| 速度精度 | 示值的±1%以内 | ||||||||
| 横梁行程 | 无夹具试验行程:920mm; | ||||||||
| 测量宽度 | 320mm | ||||||||
| 夹具配置 | 根据客户要求配置 | ||||||||
| 返回方式 | 手动或自动两种选择,试验结束后自动返回或手动返回初始位置 | ||||||||
| 停机方式 | 1、大断裂值自动停机 2、上下限安全设定停机 | ||||||||
| 安全装置 | 1、机械行程开关保护 2、急停开关紧急制动 | ||||||||
| 超载保护 | 达到100%大负荷,机器自动停机保护 | ||||||||
| 附件 | 电源线1条;说明书1份;合格证1份 | ||||||||
| 选购配件 | 测试计算机 | ||||||||
| 电源电压 | 220v.ac/ 50hz; (可依国别选择110v.ac/60hz) | ||||||||
| 主机尺寸 / 重量 | 标准机型:长l*宽w*高h:650mm*400mm*1220mm / 约70kg | ||||||||
| 包装尺寸 / 重量 | 标准机型:长l*宽w*高h:700mm*450mm*1350mm / 约90kg | ||||||||
| u 满足大部分力学性能试验 u 全套结构紧凑,门式双柱高刚性设计,坚固耐用 u 操作方便,任何人皆可轻易操作 u 测量准确高,通过第三方检测机构认证 u 高速率,低振动,低噪音的电机驱动装置 u 多语种应用功能,适应不同的国别使用 u 具有灵活的、曲线图、数据表、报告书查看和打印功能 u 具有测试完成后自动返回至测试起始的自动归位功能 | u 自动计算大力、小力、平均力、大变形、伸长率、强度等功能 u 具有应力-应变、力量-位移、力量-时间、强度-时间等多种曲线模式 u 具有抗拉、抗弯、抗压、抗折、黏著、撕裂、剥离、伸长率等测试模式功能 u 具有机械行程开关;急停开关;过流,过压,欠流,欠压,漏电过载保护;软件过载限位保护;断点停机保护等多重保护装置
|
橡胶塑料;计量质检;商检仲裁;技术监督部门;高等院校;科研实验所;基础材料实验室;冶金钢铁;机械制造;电子电器;汽车生产;纺织化纤;电线电缆;包装材料和食品;;医疗器械;石油化工;民用核能;航空航天;陶瓷材料;磁材产业;能源电池;基础材料;特种材料等域。
应用产品包括:
| 》塑料 》薄膜 》纤维和细线 》粘合剂 》泡沫材料 | 》弹性体 》接插件 》生物材料 》木制品和纸产品 》金属箔 》金属丝 | 》中等以下强度金属 》含油轴承 》部件 》紧固件 》复合材料 |