。水分测定仪在测量样品重量的同时,卤素灯加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量m%,干燥程序完成后,终测定的水分含量值被锁定显示。 与烘箱加热法相比,卤素加热可以短时间内达到大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。
hm-111卤素水分仪
卤素灯加热
不锈钢加热腔体
温度/时间可调
百分比显示水分含量
百分比显示干燥余量
带背光大液晶屏
可记忆多组干燥进程
hm-111卤素水分仪
| 产品型号 | hm-115 | hm-112 | hm-111 |
| 大称量(g) | 110 | 110 | 110 |
| 读数精度 (g) | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
| 使用温度 | 5℃-35℃ | ||
| 显示屏 | 液晶 lcd | ||
| 校准方式 | 外部校准 | ||
| 秤盘尺寸(mm) | φ90 | ||
| 外观尺寸(w*l*h) | 200*180*380 | ||
| 产品重量 (kg) | 5.8 | ||
| 加热方式 | 卤素灯 | ||
| 温度感应器 | pt-100 | ||
| 温度范围 | 40℃-199℃ | ||
| 温度间隔 | 1℃ | ||
| 水分范围 | 0.00%-100% | ||
| 水分可读精度 | 0.01% | ||
| 干燥剩余范围 | 100.00%-0.00% | ||
| 干燥剩余可读 | 0.01% | ||
| 木材水分 atro | 100%-999% | ||
| atro | 0%-999% | ||
| 温度设定 | 40℃-199℃ by 1℃ step | ||
| 时间设定 | 1---99min by 1s step | ||
| 自动停止 | 0.1%---9.9%within 1 min | ||
| 储存历史 | 15 | ||
| 加热部分 | 220v 15% 50hz/115v 15% 400w | ||
| 连接部分 | r232接口 | ||
| 天平部分 | external power supply output: 9v input: 220v 15phz | ||
hm-111快速水分测定仪 质保一年。