sgz-200bs便携式浊度仪
| 型 号 | (sgz-b) sgz-200bs | (sgz-1b) sgz-20b | (sgz-2b) sgz-200b | sgz- 3b | (sgz-5b) sgz-400b |
| 市场价 | 2000 | 2200 | 3000 | 3500 | 4200 |
| 测量范围(ntu) | 0- 100 0-200 | 0 -20 | 0- 2 00 量程自动切换 | 0- 20量程自动切换 | 0- 400量程自动切换 |
| 小示值 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |
| 示值误差 | ±2.5%f.s | ±2%f.s | ±2%f.s | ±2%f.s | ±2%f.s |
| 重复性 | 1.5%f.s | 1%f.s | 1%f.s | 1%f.s | 1%f.s |
| 零点漂移(ntu/30min) | 0. 2 ntu | 0. 1 ntu | 0. 1 ntu | 0. 1 ntu | 0. 1 ntu |
| 示值稳定性 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
sgz-1000bs便携式浊度仪技术参数:
产品型号:sgz-1000bs
测量原理:90挂射光
测量范围(ntu):0~400,400~1000
示值精度:0.1
示值稳定性:±1.5%(f.s 30min)
零点漂移:±1.5%(f.s 30min)
重复性(线性误差):≤2%
示值误差(基本误差):±6%