外观小巧,精致美观,背光蓝屏
具有按键、量程切换选择
双通道 led 数字显示,读数清晰
独特的点火气路,点火快而
钾、钠可同时检测,具有 锂、钙 的检测功能
采用硅光 电池检测 ,测量结果精确稳定
试样量少,灵敏度高
采用液化石油气做燃料,使用方便
具有熄火保护功能 ,性能安全
火焰 能 一次调节到状态,操作简便
功能
fp6420火焰光度仪
| 型号 | fp6410 | fp6420 | |
| 市场价 | 10500元 | 13800元 | |
| 分光方式 | 干涉滤光片 | ||
| 稳定性 | 15s内仪器示值的相对大变化量≤3% | ||
| 重复性 | 相对标准偏差 ≤3% | ||
| 线性误差 | k≤0.005mmol/l,na≤0.0 3 mmol/l | ||
| 小检测量 | k检测限≤0.004mmol/l,na检测限≤0.004mmol/l | ||
| 响应时间 | <8 s | ||
| 线性范围 | k:0.0 2 mmol/l-0. 1 mmol/l,na:0. 1 mmol/l-0. 5 mmol/l | ||
| 测量范围 | k:0 .0 - 5.0 mmol/l,na:0 .0 - 2 5 .0 mmol/l | k:0 .0 - 10.0 mmol/l,na:0 .0 - 200.0 mmol/l | |
| 环境温度 | 10-35℃ | ||
| 体积 | 650×400×375㎜ | ||
fp6420火焰光度仪 市场价:13800元,质保一年。 f6420带打印功能可与电脑进行通讯。