具有按键、量程切换选择
双通道 led 数字显示,读数清晰
独特的点火气路,点火快而可靠
钾、钠可同时检测;具有锂、钙 的检测功能 (选配)
采用硅光 电池检测 ,测量结果精确稳定
试样量少,灵敏度高
采用液化石油气做燃料,使用方便
具有熄火保护功能 ,性能安全可靠
火焰能一次调节到佳状态,操作简便| fp6400 | fp640 | fp6410 | fp6420 | fp6450 水泥行业用 |
| |
| 测量范围 | k:0. 0~1.0mmol/l na:0. 0~5.0mmol/l | k:0. 0~2.0mmol/l na:0. 0~10.0mmol/l | k:0. 0~5.0mmol/l na:0. 0~25.0mmol/l | k:0. 0~10.0mmol/l na:0. 0~200.0mmol/l | k:0. 0~3.0mmol/l na:0. 0~15.0mmol/l |
|
| 分光方式 | 干涉滤光片 |
| ||||
| 稳定性 | 15s内仪器示值的相对大变化量≤3% |
| ||||
| 线性误差 | k≤0.005mmol/l, na≤0.03mmol/l |
| ||||
| 小测量值 | k检测限≤0.004mmol/l,na≤0.008mmol/l |
| ||||
| 响应时间 | <8s | |||||
| 线性范围 | k:0. 02mmol~0.1mmol/l, na:0.1~0.5mmol/l |
| ||||
| 曲线标定 | 直线法 | 折线法 |
| |||
| 环境温度 | 10~35°c |
| ||||
| 体 积 | 650*400*375*mm |
| ||||
