超纯水机(蒸馏水为水源)smartd uvf超纯水器
hplc、gc-ms、icp-aes icp-ms、aas、gf-aas
toc分析、ic 电化学 超痕量和痕量无机、有机物分析
分子生物、微生物学 pcr应用及分析 dna序列分析
哺乳动物细胞培养 细胞和培养介质制备
单克隆抗体生产 电泳、凝胶分析
| 名称 | 基础型 | 除热原型 | 低有机物型 | 综合型 |
| 产品型号 | smart-d | smart-duf | smart-duv | smart-duvf |
| 纯水产量* | 高达2.0l/min | |||
| up超纯水指标 |
| |||
| 电阻率(25°c) | 18.2mω.cm | |||
| 重金属离子 | < 0.01 ppb | |||
| 总有机碳(toc) * | <10 ppb | <3 ppb | ||
| 细菌 | <0.01 cfu/ml | |||
| 热原(内毒素) | n/a | <0.001 eu/ml | n/a | <0.001 eu/ml |
| 颗粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||
| 核糖核酸酶(rnases) | n/a | <1pg/ml | n/a | <1pg/ml |
| 脱氧核糖核酸酶(dnases) | n/a | <5pg/ml | n/a | <5pg/ml |
| di去离子水指标 |
| |||
| 电阻率(25°c) | ≥5mω.cm | |||
| 原水要求 | 蒸馏水、去离子水或反渗透水,水温5-45℃,水压1atm | |||
| 尺寸和重量 | 长×宽×高: 410×220×420mm;重量: 约20kg | |||
| 电气要求 | 100-240v,50hz/60hz | |||
| 功率 | 72w | |||
| 系统配置 | 主机(含1套纯化柱) tds/电导率测试笔附件包 | |||
超纯水机(蒸馏水为水源)smartd uvf超纯水器* 数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响 