kq-800e超声波清洗器
主要技术参数
型号:kq-800e
外形尺寸:531*326*435mm
内槽尺寸:500*300*200mm
容量:30l
超声频率:40khz
超声功率:800w
加热功率:800w
温度设定范围:室温-80℃
工作时间可调:1-60min/常开
其他配置:降音盖、不锈钢网架、不锈钢托架、手控进排水、ac220v/50hz电源
价格:14880元
主要性能特点
经典机械式控制,操作简单方便。
清洗器主体材质均为304优质不锈钢。
清洗器电路及器件升级并匹配,电功转换率高、无功损耗低。
标配常规换能器超声功率50w、超声频率40khz。
kq-800e超声波清洗器 市场价:14880元

另其他设备如下:
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 网架 | 降音盖 | 排水 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (l) | (khz) | (w) | (w) | (oc) | (min) | ||||
kq-500b | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不锈钢 | 无 | 有 |
kq-500e | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不锈钢 | 有 | 有 |
kq-500v | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不锈钢 | 有 | 有 |
kq-600 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 无 | 有 |
kq-600b | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不锈钢 | 无 | 有 |
kq-600e | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不锈钢 | 有 | 有 |
kq-600v | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不锈钢 | 有 | 有 |
kq-700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 无 | 有 |
kq-700b | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不锈钢 | 无 | 有 |
kq-700e | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不锈钢 | 有 | 有 |
kq-700v | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不锈钢 | 有 | 有 |
kq-800b | 530×325×430 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 不锈钢 | 无 | 有 |
kq-800e | 530×325×430 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 不锈钢 | 有 | 有 |
kq-800e台式超声波清洗器 质保一年。
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。
备案号:
设计制作,未经允许翻录必究 总访问量:5544140
ag凯发k8国际 copyright © 上海五相仪器仪表有限公司 all rights reserved.
主营产品:恒温金属浴、拍打式均质器、氮吹仪、干燥箱、培养箱、数显粘度计和玻璃层析柱等生产、销售、售后、服务。

扫一扫,关注ag凯发k8国际!


